11월-12월 시간표(예시)
시간/요일 | 월요일 | 화요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|
오후(4:30~05:30) | 수학(상) | 수학(상) | 수학(상) | 수학(상) |
오후(05:40~06:40) | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 |
윈터스쿨(1월21일 이후)시간표
교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0교시 | 08시 40분 - 09시 30분 | 등원 | ||||||
1교시 | 08시 40분 - 10시 30분 | 수학 | 통합과학 | 통합사회 | 수학 | 국어 | 자율학습 | 자율학습 |
2교시 | 09시 40분 - 10시 30분 | 수학 | 통합과학 | 통합사회 | 수학 | 국어 | ||
3교시 | 10시 40분 - 11시 30분 | 국어 | 수학 | 수학 | 국어 | 한국사 | ||
4교시 | 11시 40분 - 12시 30분 | 국어 | 수학 | 수학 | 국어 | 한국사 | ||
점심시간 | 12시 30분 - 13시 30분 | 점심시간/영어듣기 | ||||||
5교시 | 13시 30분 - 14시 20분 | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 | 자율학습 | |
6교시 | 14시 30분 - 15시 20분 | 통합과학 | 영어 | 영어 | 수학 | 통합사회 | ||
7교시 | 15시 30분 - 16시 20분 |
영어단어 2000개 외우기 수학 복습 및 질의응답 |
||||||
8교시 | 16시 30분 - 17시 20분 |